詳細介紹
測量范圍 | 低溫型 | 高溫型 | ||
0 ~800℃ | 1000~2000℃ | 1400~30000℃ | ||
600~10000℃ | 800~1400℃ | |||
分辯力 | 1 ℃ | |||
測量精度 | 量程上限± (1%+1) ℃ | |||
重復精度 | 量程上限± 0.25%+10℃ | |||
測量波段 | 8~14 μ m | O.8~11 μ m | ||
探測器元件 | 薄膜熱電堆 | 硅光電池 | ||
通光口徑 | ¢ 34mm | ¢ 2Omm | ||
晌應時間 | 約 1 秒 | 約 1 秒 | ||
工作距離 | O.5m~ ∞ | |||
光學系統(tǒng) | 定焦式單反系統(tǒng) | 直射透鏡式 | ||
瞄準系統(tǒng) | 激光器瞄準 | 聲尋目標 | ||
使用環(huán)境溫度 | 0~45℃ | |||
相對溫度 | 75% 以下 | |||
電源 | 五號電池 (R64)4 節(jié) | |||
外殼材料 | ABS 樹脂 | |||
外形尺寸 | 66 × 145 × 192mm | |||
重量 | 約 50Og |
產品咨詢